SPEDIZIONE INCLUSA
2 X Ammortizzatori Anteriori Normali rinforzati a gas (destro + sinistro)
Mapco Germany
per:
No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata
1 FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 02/2011 - 01/2015 85KW (115CV) 1560 ccm
2 FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 07/2010 - 01/2015 88KW (120CV) 1596 ccm
3 FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81KW (110CV) 1596 ccm
4 FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92KW (125CV) 1596 ccm
5 FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74KW (100CV) 1753 ccm
6 FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 06/2007 - 01/2015 92KW (125CV) 1753 ccm
7 FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 03/2007 - 01/2015 107KW (145CV) 1999 ccm
8 FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 07/2010 - 01/2015 176KW (240CV) 1999 ccm
9 FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 03/2009 - 01/2015 107KW (145CV) 1999 ccm
10 FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 07/2009 - 01/2015 107KW (145CV) 1999 ccm
11 FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100KW (136CV) 1997 ccm
12 FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03/2010 - 01/2015 120KW (163CV) 1997 ccm
13 FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96KW (130CV) 1997 ccm
14 FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103KW (140CV) 1997 ccm
15 FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 11/2007 - 01/2015 85KW (115CV) 1997 ccm
16 FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 07/2010 - 01/2015 147KW (200CV) 2179 ccm
17 FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 03/2008 - 10/2010 129KW (175CV) 2179 ccm
18 FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 07/2007 - 01/2015 118KW (160CV) 2261 ccm
19 FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03/2007 - 01/2015 162KW (220CV) 2521 ccm
20 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 TDCi 12/2010 - 01/2015 85KW (115CV) 1560 ccm
21 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92KW (125CV) 1596 ccm
22 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81KW (110CV) 1596 ccm
23 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.8 TDCi 06/2007 - 01/2015 92KW (125CV) 1753 ccm
24 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74KW (100CV) 1753 ccm
25 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 03/2007 - 01/2015 107KW (145CV) 1999 ccm
26 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 Flexifuel 03/2009 - 01/2015 107KW (145CV) 1999 ccm
27 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 LPG 07/2009 - 01/2015 107KW (145CV) 1999 ccm
28 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96KW (130CV) 1997 ccm
29 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103KW (140CV) 1997 ccm
30 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 11/2007 - 01/2015 85KW (115CV) 1997 ccm
31 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 03/2010 - 01/2015 120KW (163CV) 1997 ccm
32 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.2 TDCi 03/2008 - 10/2010 129KW (175CV) 2179 ccm
33 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.3 07/2007 - 01/2015 118KW (160CV) 2261 ccm
34 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.5 03/2007 - 01/2015 162KW (220CV) 2521 ccm
35 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 02/2011 - 01/2015 118KW (160CV) 1596 ccm
36 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 02/2011 - 01/2015 85KW (115CV) 1560 ccm
37 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 07/2010 - 01/2015 88KW (120CV) 1596 ccm
38 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 12/2012 81KW (110CV) 1596 ccm
39 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 12/2010 92KW (125CV) 1596 ccm
40 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 03/2007 - 12/2012 74KW (100CV) 1753 ccm
41 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 06/2007 - 12/2012 92KW (125CV) 1753 ccm
42 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 03/2007 - 01/2015 107KW (145CV) 1999 ccm
43 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 07/2010 - 01/2015 176KW (240CV) 1999 ccm
44 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 03/2009 - 01/2015 107KW (145CV) 1999 ccm
45 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 07/2009 - 01/2015 107KW (145CV) 1999 ccm
46 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 03/2010 - 01/2015 149KW (203CV) 1999 ccm
47 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100KW (136CV) 1997 ccm
48 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03/2010 - 01/2015 120KW (163CV) 1997 ccm
49 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 12/2012 96KW (130CV) 1997 ccm
50 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103KW (140CV) 1997 ccm
51 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 11/2007 - 01/2015 85KW (115CV) 1997 ccm
52 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 03/2008 - 10/2010 129KW (175CV) 2179 ccm
53 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 07/2010 - 01/2015 147KW (200CV) 2179 ccm
54 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 07/2007 - 01/2015 118KW (160CV) 2261 ccm
55 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03/2007 - 12/2012 162KW (220CV) 2521 ccm
56 VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 01/2010 - 80KW (109CV) 1560 ccm
57 VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 06/2011 - 84KW (114CV) 1560 ccm
58 VOLVO S80 II (AS) 2.0 01/2008 - 107KW (146CV) 1999 ccm
59 VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 01/2008 - 107KW (146CV) 1999 ccm
60 VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 01/2010 - 149KW (203CV) 1999 ccm
61 VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 02/2008 - 100KW (136CV) 1997 ccm
62 VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03/2006 - 120KW (163CV) 2400 ccm
63 VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 01/2010 - 129KW (175CV) 2400 ccm
64 VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03/2006 - 147KW (200CV) 2521 ccm
65 VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 01/2010 - 170KW (231CV) 2521 ccm
66 VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 05/2008 - 147KW (200CV) 2521 ccm
67 VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 01/2010 - 170KW (231CV) 2521 ccm
68 VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01/2010 - 179KW (243CV) 3192 ccm
69 VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01/2007 - 175KW (238CV) 3192 ccm
70 VOLVO S80 II (AS) D3 05/2012 - 100KW (136CV) 1984 ccm
71 VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 01/2010 - 120KW (163CV) 1984 ccm
72 VOLVO S80 II (AS) D5 06/2011 - 158KW (215CV) 2400 ccm
73 VOLVO S80 II (AS) D5 03/2006 - 136KW (185CV) 2400 ccm
74 VOLVO S80 II (AS) D5 01/2010 - 151KW (205CV) 2400 ccm
75 VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 06/2011 - 158KW (215CV) 2400 ccm
76 VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01/2007 - 136KW (185CV) 2400 ccm
77 VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01/2010 - 151KW (205CV) 2400 ccm
78 VOLVO S80 II (AS) T4 10/2010 - 132KW (180CV) 1596 ccm
79 VOLVO S80 II (AS) T5 09/2013 - 180KW (245CV) 1969 ccm
80 VOLVO S80 II (AS) T5 10/2010 - 177KW (241CV) 1999 ccm
81 VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 10/2010 - 224KW (305CV) 2953 ccm
82 VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 01/2007 - 210KW (286CV) 2953 ccm
83 VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 07/2009 - 12/2011 80KW (109CV) 1560 ccm
84 VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 04/2011 - 12/2015 84KW (114CV) 1560 ccm
85 VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 01/2011 - 12/2015 132KW (180CV) 1596 ccm
86 VOLVO V70 III (BW) 2.0 10/2007 - 12/2011 107KW (145CV) 1999 ccm
87 VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel 03/2013 - 12/2015 157KW (214CV) 1984 ccm
88 VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 10/2007 - 12/2015 100KW (136CV) 1997 ccm
89 VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 01/2008 - 12/2011 107KW (146CV) 1999 ccm
90 VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 09/2009 - 12/2011 149KW (203CV) 1999 ccm
91 VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 04/2007 - 12/2010 120KW (163CV) 2400 ccm
92 VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 04/2009 - 12/2010 129KW (175CV) 2400 ccm
93 VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 08/2007 - 12/2009 147KW (200CV) 2521 ccm
94 VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 04/2009 - 12/2012 170KW (231CV) 2521 ccm
95 VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 05/2008 - 12/2009 147KW (200CV) 2521 ccm
96 VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 04/2009 - 12/2011 170KW (231CV) 2521 ccm
97 VOLVO V70 III (BW) 3.2 08/2007 - 12/2010 175KW (238CV) 3192 ccm
98 VOLVO V70 III (BW) 3.2 04/2010 - 12/2014 179KW (243CV) 3192 ccm
99 VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 04/2007 - 12/2010 175KW (238CV) 3192 ccm
100 VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 04/2010 - 12/2015 179KW (243CV) 3192 ccm
101 VOLVO V70 III (BW) D3 10/2007 - 12/2015 100KW (136CV) 1984 ccm
102 VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 03/2010 - 12/2015 120KW (163CV) 1984 ccm
103 VOLVO V70 III (BW) D5 04/2007 - 12/2009 136KW (185CV) 2400 ccm
104 VOLVO V70 III (BW) D5 10/2008 - 12/2011 151KW (205CV) 2400 ccm
105 VOLVO V70 III (BW) D5 04/2011 - 12/2015 158KW (215CV) 2400 ccm
106 VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 04/2007 - 12/2009 136KW (185CV) 2400 ccm
107 VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 12/2009 - 12/2011 151KW (205CV) 2400 ccm
108 VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 04/2011 - 12/2015 158KW (215CV) 2400 ccm
109 VOLVO V70 III (BW) T4 10/2010 - 12/2015 132KW (180CV) 1596 ccm
110 VOLVO V70 III (BW) T5 10/2013 - 180KW (245CV) 1969 ccm
111 VOLVO V70 III (BW) T5 01/2010 - 12/2014 177KW (241CV) 1999 ccm
112 VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 08/2007 - 12/2010 210KW (286CV) 2953 ccm
113 VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 01/2010 - 12/2015 224KW (305CV) 2953 ccm
114 VOLVO XC70 II 2.4 D 06/2009 - 12/2010 129KW (175CV) 2400 ccm
115 VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 08/2007 - 120KW (163CV) 2400 ccm
116 VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08/2007 - 179KW (243CV) 3192 ccm
117 VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08/2007 - 175KW (238CV) 3192 ccm
118 VOLVO XC70 II D3 04/2010 - 12/2015 120KW (163CV) 1984 ccm
119 VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2007 - 12/2009 136KW (185CV) 2400 ccm
120 VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2009 - 12/2011 151KW (205CV) 2400 ccm
121 VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2011 - 12/2015 158KW (215CV) 2400 ccm
122 VOLVO XC70 II T6 AWD 01/2008 - 210KW (286CV) 2953 ccm
123 VOLVO XC70 II T6 AWD 01/2010 - 224KW (304CV) 2953 ccm
Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Sx
Lato montaggio Assale anteriore Dx
Tipo ammortizzatore A pressione del gas
Ammortizzatore, sistema A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo Ammortizzatore tipo McPherson
OE-No. Sinistro Produttore OE-No. Destro Produttore
1 465 736 FORD 1 459 710 FORD
1 474 278 FORD 1 459 724 FORD
1 474 284 FORD 1 459 726 FORD
1 474 286 FORD 1 465 734 FORD
1 476 607 FORD 1 470 940 FORD
1 476 608 FORD 1 470 941 FORD
1 476 609 FORD 1 470 942 FORD
1 481 808 FORD 1 476 610 FORD
1 577 978 FORD 1 476 611 FORD
1 577 981 FORD 1 476 612 FORD
1 577 982 FORD 1 481 805 FORD
1 577 983 FORD 1 577 960 FORD
1 718 453 FORD 1 577 961 FORD
1 718 454 FORD 1 577 971 FORD
1 721 075 FORD 1 577 972 FORD
1 721 078 FORD 1 672 763 FORD
1 721 091 FORD 1 718 455 FORD
1 721 092 FORD 1 718 456 FORD
6G91-18K001-GBE FORD 1 720 984 FORD
6G9118045AAB FORD 1 720 985 FORD
6G9118K001AAB FORD 1 721 080 FORD
6G9118K001AAK FORD 1 721 083 FORD
6G9118K001AAL FORD 6G9118045BCF FORD
6G9118K001AEB FORD 6G9118045BCG FORD
6G9118K001AEK FORD 6G9118045HAE FORD
6G9118K001AEL FORD 6G9118K001BCF FORD
6G9118K001BCG FORD 3125 5231 VOLVO
6G9118K001GAG FORD 3125 5529 VOLVO
6G9118K001GAH FORD 3126 2150 VOLVO
6G9118K001GAJ FORD 3126 2419 VOLVO
6G9118K001GBG FORD 3126 2895 VOLVO
6G9118K001GBH FORD 3127 7900 VOLVO
6G9118K001HAG FORD 1459710 FORD
6G9118K001HAH FORD 1459724 FORD
6G9118K001HAJ FORD 1459726 FORD
AG9118045BDB FORD 1465734 FORD
AG9118045GAB FORD 1470940 FORD
AG9118045GAC FORD 1470941 FORD
AG9118045GBB FORD 1470942 FORD
AG9118045HAB FORD 1476610 FORD
AG9118045HAC FORD 1476611 FORD
AG9118K001BDB FORD 1476612 FORD
AG9118K001GAB FORD 1481805 FORD
AG9118K001GAC FORD 1577960 FORD
AG9118K001GBB FORD 1577961 FORD
AG9118K001HAB FORD 1577971 FORD
AG9118K001HAC FORD 1577972 FORD
3121 2218 VOLVO 1672763 FORD
3121 2220 VOLVO 1718455 FORD
3127 7902 VOLVO 1718456 FORD
3127 7903 VOLVO 1720984 FORD
3127 7907 VOLVO 1720985 FORD
3127 7911 VOLVO 1721080 FORD
3127 7915 VOLVO 1721083 FORD
3127 7976 VOLVO 31255231 VOLVO
31317795 VOLVO 31255529 VOLVO
31317810 VOLVO 31262150 VOLVO
1465736 FORD 31262419 VOLVO
1474278 FORD 31262895 VOLVO
1474284 FORD 31277900 VOLVO
1474286 FORD
1476607 FORD
1476608 FORD
1476609 FORD
1481808 FORD
1577978 FORD
1577981 FORD
1577982 FORD
1577983 FORD
1718453 FORD
1718454 FORD
1721075 FORD
1721078 FORD
1721091 FORD
1721092 FORD
6G9118K001GBE FORD
31212218 VOLVO
31212220 VOLVO
31277902 VOLVO
31277903 VOLVO
31277907 VOLVO
31277911 VOLVO
31277915 VOLVO
31277976 VOLVO
Descrizione Generale Ammortizzatori:
Ammortizzatore e il principale elemento della Sospensione.
E il principale collegamento tra la ruota e il telaio della nostra autovettura e la sua funzione e quella di garantire il Contatto della gomma con il terreno in tutte le condizioni garantendo la sicurezza e il confort per tutti i passeggeri.
UniAutoricambi
UniAmmortizzatori
UniNormali
UniMapco
MAPCO GERMANY
MAPCO 40621 + 40622
o
MAPCO 40621/2
uni2000
uni2659
Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:
Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.