SPEDIZIONE INCLUSA
2 X Ammortizzatori Anteriori Normali rinforzati a gas (destro + sinistro)
Mapco Germany
per:
No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata
1 BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 - 02/1998 110KW (150CV) 1991 ccm
2 BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03/1995 - 02/1998 125KW (170CV) 2494 ccm
3 BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 - 09/1995 141KW (192CV) 2494 ccm
4 BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 - 02/1998 85KW (115CV) 2497 ccm
5 BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 - 02/1998 105KW (143CV) 2503 ccm
6 BMW 3 (E36) 328 i 01/1995 - 02/1998 142KW (193CV) 2793 ccm
7 BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 - 04/1999 85KW (115CV) 1796 ccm
8 BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12/1993 - 04/1999 110KW (150CV) 1991 ccm
9 BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 06/1995 - 04/1999 125KW (170CV) 2494 ccm
10 BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03/1993 - 03/1995 141KW (192CV) 2494 ccm
11 BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 03/1995 - 04/1999 142KW (193CV) 2793 ccm
12 BMW 3 Coupé (E36) 320 i 03/1992 - 04/1999 110KW (150CV) 1991 ccm
13 BMW 3 Coupé (E36) 323 i 03/1995 - 04/1999 125KW (170CV) 2494 ccm
14 BMW 3 Coupé (E36) 325 i 03/1992 - 04/1999 141KW (192CV) 2494 ccm
15 BMW 3 Coupé (E36) 328 i 01/1995 - 04/1999 142KW (193CV) 2793 ccm
16 BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1996 - 10/1999 75KW (102CV) 1596 ccm
17 BMW 3 Touring (E36) 318 i 07/1995 - 10/1999 85KW (116CV) 1796 ccm
18 BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01/1995 - 10/1999 66KW (90CV) 1665 ccm
19 BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 - 10/1999 110KW (150CV) 1991 ccm
20 BMW 3 Touring (E36) 323 i 09/1995 - 10/1999 125KW (170CV) 2494 ccm
21 BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01/1995 - 10/1999 105KW (143CV) 2503 ccm
22 BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995 - 10/1999 142KW (193CV) 2793 ccm
Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Sx
Lato montaggio Assale anteriore Dx
Tipo ammortizzatore A pressione del gas
Ammortizzatore, sistema A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo Ammortizzatore tipo McPherson
OE-No. Sinistro Produttore OE-No. Destro Produttore
1 091 773 BMW 1 091 774 BMW
3131 1091 091 BMW 3131 1091 092 BMW
3131 1091 101 BMW 3131 1091 102 BMW
3131 1092 307 BMW 3131 1092 308 BMW
3131 1092 487 BMW 3131 1092 488 BMW
1091773 BMW 1091774 BMW
31311091091 BMW 31311091092 BMW
31311091101 BMW 31311091102 BMW
31311092307 BMW 31311092308 BMW
31311092487 BMW 31311092488 BMW
Descrizione Generale Ammortizzatori:
Ammortizzatore e il principale elemento della Sospensione.
E il principale collegamento tra la ruota e il telaio della nostra autovettura e la sua funzione e quella di garantire il Contatto della gomma con il terreno in tutte le condizioni garantendo la sicurezza e il confort per tutti i passeggeri.
UniAutoricambi
UniAmmortizzatori
UniNormali
UniMapco
MAPCO GERMANY
MAPCO 40660 + 40661
o
MAPCO 40660/1
uni2000
uni2678
Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:
Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.