SPEDIZIONE INCLUSA
2 X Ammortizzatori Anteriori Normali rinforzati a gas (destro + sinistro)
Mapco Germany
per:
No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata
1 NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 03/2001 - 88KW (120CV) 1998 ccm
2 NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 100 03/2001 - 74KW (101CV) 1870 ccm
3 NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 140 07/2003 - 99KW (135CV) 2464 ccm
4 NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 80 03/2001 - 60KW (80CV) 1870 ccm
5 NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83) 2.0 02/2003 - 88KW (120CV) 1998 ccm
6 NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83) dCi 100 09/2002 - 74KW (100CV) 1870 ccm
7 NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83) dCi 140 07/2003 - 99KW (135CV) 2464 ccm
8 NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83) dCi 80 09/2002 - 60KW (82CV) 1870 ccm
9 OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI 08/2001 - 60KW (80CV) 1870 ccm
10 OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI 08/2001 - 74KW (101CV) 1870 ccm
11 OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V 08/2001 - 88KW (120CV) 1998 ccm
12 OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI 08/2006 - 66KW (90CV) 1995 ccm
13 OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI 08/2006 - 84KW (114CV) 1995 ccm
14 OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC 08/2006 - 86KW (117CV) 1998 ccm
15 OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI 08/2006 - 107KW (146CV) 2463 ccm
16 OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI 08/2006 - 84KW (114CV) 2464 ccm
17 OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI 05/2003 - 99KW (135CV) 2463 ccm
18 OPEL VIVARO Furgonato (F7) 1.9 DI 08/2001 - 60KW (80CV) 1870 ccm
19 OPEL VIVARO Furgonato (F7) 1.9 DTI 08/2001 - 74KW (101CV) 1870 ccm
20 OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.0 16V 08/2001 - 88KW (120CV) 1998 ccm
21 OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.0 CDTI 08/2006 - 66KW (90CV) 1995 ccm
22 OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.0 CDTI 08/2006 - 84KW (114CV) 1995 ccm
23 OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.0 ECOTEC 08/2006 - 86KW (117CV) 1998 ccm
24 OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.5 CDTI 08/2006 - 107KW (146CV) 2463 ccm
25 OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.5 CDTI 08/2006 - 84KW (114CV) 2464 ccm
26 OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.5 DTI 05/2003 - 99KW (135CV) 2463 ccm
27 OPEL VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) 2.0 CDTI 01/2006 - 66KW (90CV) 1995 ccm
28 OPEL VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) 2.0 CDTI 08/2006 - 84KW (114CV) 1995 ccm
29 OPEL VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) 2.5 CDTI 08/2006 - 84KW (114CV) 2464 ccm
30 OPEL VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) 2.5 CDTI 08/2006 - 107KW (146CV) 2463 ccm
31 RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) 03/2001 - 74KW (101CV) 1870 ccm
32 RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) 03/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
33 RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 (JL0A) 03/2001 - 88KW (120CV) 1998 ccm
34 RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) 05/2003 - 99KW (135CV) 2464 ccm
35 RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) 08/2006 - 107KW (146CV) 2464 ccm
36 RENAULT TRAFIC II Furgonato (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) 03/2001 - 74KW (101CV) 1870 ccm
37 RENAULT TRAFIC II Furgonato (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) 03/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
38 RENAULT TRAFIC II Furgonato (FL) 2.0 (FL0A) 03/2001 - 88KW (120CV) 1998 ccm
39 RENAULT TRAFIC II Furgonato (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) 05/2003 - 99KW (135CV) 2464 ccm
40 RENAULT TRAFIC II Furgonato (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) 08/2006 - 107KW (146CV) 2464 ccm
41 RENAULT TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) 03/2001 - 99KW (135CV) 2463 ccm
42 RENAULT TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) 08/2006 - 107KW (146CV) 2464 ccm
43 VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI 08/2001 - 12/2006 59KW (80CV) 1870 ccm
44 VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI 08/2001 - 12/2006 74KW (101CV) 1870 ccm
45 VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V 08/2001 - 12/2006 88KW (120CV) 1998 ccm
46 VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI 07/2003 - 07/2014 99KW (135CV) 2464 ccm
47 VAUXHALL VIVARO Furgonato (F7) 1.9 DI 08/2001 - 12/2006 59KW (80CV) 1870 ccm
48 VAUXHALL VIVARO Furgonato (F7) 1.9 DTI 08/2001 - 12/2006 74KW (101CV) 1870 ccm
49 VAUXHALL VIVARO Furgonato (F7) 2.0 16V 08/2001 - 12/2006 88KW (120CV) 1998 ccm
50 VAUXHALL VIVARO Furgonato (F7) 2.5 DTI 07/2003 - 07/2014 99KW (135CV) 2464 ccm
51 VAUXHALL VIVARO Pianale piatto/Telaio (E7) 2.5 CDTI 04/2003 - 07/2006 99KW (135CV) 2464 ccm
Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore
Tipo ammortizzatore A pressione del gas
Ammortizzatore, tipo Ammortizzatore tipo McPherson
Ammortizzatore, sistema A doppio tubo
Articolo complementare/info integrativa con molla
Descrizione Generale Ammortizzatori:
Ammortizzatore e il principale elemento della Sospensione.
E il principale collegamento tra la ruota e il telaio della nostra autovettura e la sua funzione e quella di garantire il Contatto della gomma con il terreno in tutte le condizioni garantendo la sicurezza e il confort per tutti i passeggeri.
UniAutoricambi
UniAmmortizzatori
UniNormali
UniMapco
MAPCO GERMANY
MAPCO 40994
o
2x 20162 + 2x 70786
uni2000
uni2859
Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:
Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.