SPEDIZIONE INCLUSA
2 X Ammortizzatori Posteriori Normali rinforzati a gas (destro + sinistro)
Mapco Germany
per:
No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata
1 SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) 01/1994 - 09/1994 50KW (68CV) 1289 ccm
2 SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 12/1991 - 09/1994 42KW (57CV) 1289 ccm
3 SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 12/1991 - 09/1994 43KW (58CV) 1289 ccm
4 SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 10/1990 - 09/1994 44KW (60CV) 1289 ccm
5 SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) 01/1990 - 09/1994 40KW (54CV) 1289 ccm
6 SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) 05/1989 - 09/1994 43KW (58CV) 1289 ccm
7 SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) 10/1990 - 09/1994 45KW (61CV) 1289 ccm
8 SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 01/1994 - 06/1995 50KW (68CV) 1289 ccm
9 SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) 09/1991 - 06/1995 40KW (54CV) 1289 ccm
10 SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) 12/1991 - 06/1995 44KW (60CV) 1289 ccm
11 SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) 08/1991 - 06/1995 45KW (61CV) 1289 ccm
12 SKODA FAVORIT Pick-up (787) 1.3 12/1992 - 06/1997 50KW (68CV) 1289 ccm
13 SKODA FAVORIT Pick-up (787) 1.3 12/1992 - 06/1997 40KW (54CV) 1289 ccm
14 SKODA FAVORIT Pick-up (787) 1.3 12/1992 - 06/1997 42KW (57CV) 1289 ccm
15 SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 10/1994 - 03/1998 43KW (58CV) 1289 ccm
16 SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 10/1994 - 03/1998 40KW (54CV) 1289 ccm
17 SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 10/1994 - 03/1998 50KW (68CV) 1289 ccm
18 SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX 08/1995 - 03/1998 55KW (75CV) 1598 ccm
19 SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D 10/1995 - 03/1998 47KW (64CV) 1896 ccm
20 SKODA FELICIA I Station wagon (6U5) 1.3 08/1995 - 03/1998 43KW (58CV) 1289 ccm
21 SKODA FELICIA I Station wagon (6U5) 1.3 LX 08/1995 - 03/1998 40KW (54CV) 1289 ccm
22 SKODA FELICIA I Station wagon (6U5) 1.3 LXI 08/1995 - 03/1998 50KW (68CV) 1289 ccm
23 SKODA FELICIA I Station wagon (6U5) 1.6 GLX 08/1995 - 03/1998 55KW (75CV) 1598 ccm
24 SKODA FELICIA I Station wagon (6U5) 1.9 D 10/1995 - 03/1998 47KW (64CV) 1896 ccm
25 SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 01/1998 - 06/2001 40KW (54CV) 1289 ccm
26 SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 01/1998 - 06/2001 50KW (68CV) 1289 ccm
27 SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 01/1998 - 06/2001 43KW (58CV) 1289 ccm
28 SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 01/1998 - 06/2001 55KW (75CV) 1598 ccm
29 SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D 01/1998 - 06/2001 47KW (64CV) 1896 ccm
30 SKODA FELICIA II Station wagon (6U5) 1.3 01/1998 - 06/2001 50KW (68CV) 1289 ccm
31 SKODA FELICIA II Station wagon (6U5) 1.6 01/1998 - 06/2001 55KW (75CV) 1598 ccm
32 SKODA FELICIA II Station wagon (6U5) 1.9 D 01/1998 - 06/2001 47KW (64CV) 1896 ccm
Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale posteriore
Tipo ammortizzatore A pressione del gas
Ammortizzatore, sistema A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio Spina superiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio Occhiello inferiore
OE-No. Produttore
007 580 319 SKODA
007 580 319 SKODA
007 580 324 SKODA
007 580 324 SKODA
007 580 326 SKODA
007 580 326 SKODA
115 395 000 SKODA
115 395 000 SKODA
115 395 001 SKODA
115 395 001 SKODA
115395004 SKODA
115395004 SKODA
443 621 251 002 SKODA
443 621 251 002 SKODA
443 621 251 012 SKODA
443 621 251 012 SKODA
443 621 251 021 SKODA
443 621 251 021 SKODA
443 621 251 023 SKODA
443 621 251 023 SKODA
6U0 513 031 C SKODA
6U0 513 031 C SKODA
6U6 513 031 SKODA
6U6 513 031 SKODA
6U6 513 031 C SKODA
6U6 513 031 C SKODA
6U6 513 031 D SKODA
6U6 513 031 D SKODA
6U9 513 031 SKODA
6U9 513 031 SKODA
6U9 513 031 B SKODA
6U9 513 031 B SKODA
6U9 513 031 D SKODA
6U9 513 031 D SKODA
7580319 SKODA
7580319 SKODA
7580324 SKODA
7580324 SKODA
7580326 SKODA
7580326 SKODA
115395000 SKODA
115395000 SKODA
115395001 SKODA
115395001 SKODA
443621251002 SKODA
443621251002 SKODA
443621251012 SKODA
443621251012 SKODA
443621251021 SKODA
443621251021 SKODA
443621251023 SKODA
443621251023 SKODA
6U0513031C SKODA
6U0513031C SKODA
6U6513031 SKODA
6U6513031 SKODA
6U6513031C SKODA
6U6513031C SKODA
6U6513031D SKODA
6U6513031D SKODA
6U9513031 SKODA
6U9513031 SKODA
6U9513031B SKODA
6U9513031B SKODA
6U9513031D SKODA
6U9513031D SKODA
Descrizione Generale Ammortizzatori:
Ammortizzatore e il principale elemento della Sospensione.
E il principale collegamento tra la ruota e il telaio della nostra autovettura e la sua funzione e quella di garantire il Contatto della gomma con il terreno in tutte le condizioni garantendo la sicurezza e il confort per tutti i passeggeri.
UniAutoricambi
UniAmmortizzatori
UniNormali
UniMapco
MAPCO GERMANY
2x 20917
o
MAPCO 20917/2
uni2000
uni2521
Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:
Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.