2 Bracci Anteriori BMW 3 (E46) da 1998 - Gorizia (Gorizia)

Contatta 23-04-2019 Ad_ID: bZYDDB2O 0 times Gorizia (Gorizia) +393*******

Spedizione Inclusa

2 Bracci Oscillanti Anteriori Rinforzati (Sinistro + Destro) Mapco Germany che si posso installare su:

- BMW 3 (E46) da 02.1998 a 02.2005

- BMW 3 Cabriolet (E46) da 04.2000 a 12.2007

- BMW 3 Compact (E46) da 03.2001 a 02.2005

- BMW 3 Coupé (E46) da 02.1999 a 07.2006

- BMW 3 Touring (E46) da 10.1999 a 02.2005

- BMW Z4 Coupé (E86) da 03.2006 a 01.2009

- BMW Z4 Roadster (E85) da 02.2003 a 02.2009

-

1 BMW 3 (E46) 316 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/1998 - 02/2005 77KW (105CV) 1895 ccm
2 BMW 3 (E46) 316 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2002 - 02/2005 85KW (115CV) 1596 ccm
3 BMW 3 (E46) 316 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 04/2000 - 02/2005 77KW (105CV) 1596 ccm
4 BMW 3 (E46) 316 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 02/2002 - 02/2005 85KW (115CV) 1796 ccm
5 BMW 3 (E46) 318 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2001 - 03/2003 85KW (116CV) 1951 ccm
6 BMW 3 (E46) 318 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2003 - 02/2005 85KW (116CV) 1995 ccm
7 BMW 3 (E46) 318 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 02/1998 - 09/2001 87KW (118CV) 1895 ccm
8 BMW 3 (E46) 318 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2001 - 02/2005 105KW (143CV) 1995 ccm
9 BMW 3 (E46) 320 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 04/1998 - 09/2001 100KW (136CV) 1951 ccm
10 BMW 3 (E46) 320 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2001 - 02/2005 110KW (150CV) 1995 ccm
11 BMW 3 (E46) 320 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/1998 - 09/2000 110KW (150CV) 1991 ccm
12 BMW 3 (E46) 320 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2000 - 02/2005 125KW (170CV) 2171 ccm
13 BMW 3 (E46) 323 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/1998 - 09/2000 125KW (170CV) 2494 ccm
14 BMW 3 (E46) 325 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2000 - 02/2005 141KW (192CV) 2494 ccm
15 BMW 3 (E46) 328 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 02/1998 - 06/2000 142KW (193CV) 2793 ccm
16 BMW 3 (E46) 330 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2003 - 02/2005 150KW (204CV) 2993 ccm
17 BMW 3 (E46) 330 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 10/1999 - 02/2005 135KW (184CV) 2926 ccm
18 BMW 3 (E46) 330 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2000 - 02/2005 170KW (231CV) 2979 ccm
19 BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 02/2005 - 12/2007 110KW (150CV) 1995 ccm
20 BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2001 - 12/2007 105KW (143CV) 1995 ccm
21 BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cdnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 02/2005 - 12/2007 110KW (150CV) 1995 ccm
22 BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2000 - 12/2007 125KW (170CV) 2171 ccm
23 BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 04/2000 - 09/2000 125KW (170CV) 2494 ccm
24 BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2000 - 12/2007 141KW (192CV) 2494 ccm
25 BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cdnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 08/2005 - 12/2007 150KW (204CV) 2993 ccm
26 BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2000 - 12/2007 170KW (231CV) 2979 ccm
27 BMW 3 Compact (E46) 316 tinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2002 - 02/2005 77KW (105CV) 1596 ccm
28 BMW 3 Compact (E46) 316 tinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2001 - 02/2005 85KW (115CV) 1796 ccm
29 BMW 3 Compact (E46) 316 tinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2002 - 02/2005 85KW (115CV) 1596 ccm
30 BMW 3 Compact (E46) 318 tdnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2003 - 02/2005 85KW (115CV) 1995 ccm
31 BMW 3 Compact (E46) 318 tinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2001 - 12/2004 105KW (143CV) 1995 ccm
32 BMW 3 Compact (E46) 320 tdnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2001 - 02/2005 110KW (150CV) 1995 ccm
33 BMW 3 Compact (E46) 325 tinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2001 - 02/2005 141KW (192CV) 2494 ccm
34 BMW 3 Coupé (E46) 316 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2002 - 07/2006 85KW (115CV) 1596 ccm
35 BMW 3 Coupé (E46) 316 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 04/2000 - 07/2006 77KW (105CV) 1596 ccm
36 BMW 3 Coupé (E46) 318 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 11/1999 - 09/2001 87KW (118CV) 1895 ccm
37 BMW 3 Coupé (E46) 318 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2005 - 07/2006 110KW (150CV) 1995 ccm
38 BMW 3 Coupé (E46) 318 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 12/2000 - 05/2006 105KW (143CV) 1995 ccm
39 BMW 3 Coupé (E46) 320 Cdnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 11/2003 - 07/2006 110KW (150CV) 1995 ccm
40 BMW 3 Coupé (E46) 320 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 02/1999 - 08/2001 110KW (150CV) 1991 ccm
41 BMW 3 Coupé (E46) 320 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 01/2000 - 05/2006 125KW (170CV) 2171 ccm
42 BMW 3 Coupé (E46) 323 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 04/1999 - 09/2000 125KW (170CV) 2494 ccm
43 BMW 3 Coupé (E46) 325 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2000 - 07/2006 141KW (192CV) 2494 ccm
44 BMW 3 Coupé (E46) 328 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 04/1999 - 06/2000 142KW (193CV) 2793 ccm
45 BMW 3 Coupé (E46) 330 Cdnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2003 - 07/2006 150KW (204CV) 2993 ccm
46 BMW 3 Coupé (E46) 330 Cinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2000 - 07/2006 170KW (231CV) 2979 ccm
47 BMW 3 Touring (E46) 316 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2002 - 02/2005 85KW (115CV) 1796 ccm
48 BMW 3 Touring (E46) 316 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2002 - 02/2005 85KW (115CV) 1596 ccm
49 BMW 3 Touring (E46) 318 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2003 - 02/2005 85KW (116CV) 1995 ccm
50 BMW 3 Touring (E46) 318 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 10/2002 - 03/2003 85KW (115CV) 1951 ccm
51 BMW 3 Touring (E46) 318 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 10/1999 - 09/2001 87KW (118CV) 1895 ccm
52 BMW 3 Touring (E46) 318 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2001 - 02/2005 105KW (143CV) 1995 ccm
53 BMW 3 Touring (E46) 320 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2000 - 09/2001 100KW (136CV) 1951 ccm
54 BMW 3 Touring (E46) 320 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2001 - 02/2005 110KW (150CV) 1995 ccm
55 BMW 3 Touring (E46) 320 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 10/1999 - 09/2000 110KW (150CV) 1991 ccm
56 BMW 3 Touring (E46) 320 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2000 - 02/2005 125KW (170CV) 2171 ccm
57 BMW 3 Touring (E46) 325 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2000 - 02/2005 141KW (192CV) 2494 ccm
58 BMW 3 Touring (E46) 328 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 10/1999 - 06/2000 142KW (193CV) 2793 ccm
59 BMW 3 Touring (E46) 330 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2003 - 02/2005 150KW (204CV) 2993 ccm
60 BMW 3 Touring (E46) 330 dnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 10/1999 - 02/2005 135KW (184CV) 2926 ccm
61 BMW 3 Touring (E46) 330 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 06/2000 - 02/2005 170KW (231CV) 2979 ccm
62 BMW Z4 Coupé (E86) 3.0 sinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2006 - 01/2009 195KW (265CV) 2996 ccm
63 BMW Z4 Coupé (E86) Mnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2006 - 01/2009 252KW (343CV) 3246 ccm
64 BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2005 - 02/2009 110KW (150CV) 1995 ccm
65 BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 10/2003 - 10/2005 125KW (170CV) 2171 ccm
66 BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 02/2003 - 12/2005 141KW (192CV) 2494 ccm
67 BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2005 - 02/2009 130KW (177CV) 2497 ccm
68 BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 sinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 09/2005 - 02/2009 160KW (218CV) 2497 ccm
69 BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 inon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 02/2003 - 10/2005 170KW (231CV) 2979 ccm
70 BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 sinon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 01/2006 - 12/2008 195KW (265CV) 2996 ccm
71 BMW Z4 Roadster (E85) Mnon per tipo equipaggiamento: MSportpaket II 03/2006 - 02/2009 252KW (343CV) 3246 ccm

-

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Sx
Materiale Alluminio
Lato montaggio inferiore
Tipo braccio oscillante Braccio trasversale oscillante
N° pezzi occorrenti 1
Autorizzazione costruttore HPS standard
N° articolo appaiato 49677/1HPS
Articolo complementare/info integrativa 2 con snodo portante/di guida
Articolo complementare/info integrativa 2 con cuscinetto in gomma

-

Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore Dx
Lato montaggio inferiore
Autorizzazione costruttore für Xenon
Tipo braccio oscillante Braccio trasversale oscillante
Materiale Alluminio
Autorizzazione costruttore HPS standard
N° articolo appaiato 49676/1HPS
N° pezzi occorrenti 1

-

OE SINISTRO:
BMW 2343353
BMW 2343359
BMW 3112 1094 465
BMW 3112 1096 985
BMW 3112 1752 717
BMW 3112 6750 223
BMW 3112 6751 317
BMW 3112 6752 717
BMW 3112 6758 519
BMW 3112 6770 247
BMW 3112 6774 819
BMW 3112 6777 851
BMW 3113 6752 717
BMW 6 752 717
BMW 6750223
BMW 6758519
BMW 6770247
BMW 6774819
BMW 6777851
BMW: 2343353
BMW: 2343359
BMW: 31121094465
BMW: 31121096985
BMW: 31121752717
BMW: 31126750223
BMW: 31126751317
BMW: 31126752717
BMW: 31126758519
BMW: 31126770247
BMW: 31126774819
BMW: 31126777851
BMW: 31136752717
BMW: 6752717
BMW: 6750223
BMW: 6758519
BMW: 6770247
BMW: 6774819
BMW: 6777851

-

OE DESTRO:
BMW 2343352
BMW 2343358
BMW 3112 1094 466
BMW 3112 1096 986
BMW 3112 6750 224
BMW 3112 6751 318
BMW 3112 6752 718
BMW 3112 6758 520
BMW 3112 6770 248
BMW 3112 6774 820
BMW 3112 6777 852
BMW 3114 6752 718
BMW 6 752 718
BMW 6750224
BMW 6758520
BMW 6770248
BMW 6774820
BMW 6777852
BMW: 2343352
BMW: 2343358
BMW: 31121094466
BMW: 31121096986
BMW: 31126750224
BMW: 31126751318
BMW: 31126752718
BMW: 31126758520
BMW: 31126770248
BMW: 31126774820
BMW: 31126777852
BMW: 31146752718
BMW: 6752718
BMW: 6750224
BMW: 6758520
BMW: 6770248
BMW: 6774820
BMW: 6777852

-

Disponibili sia singolamente che a coppia
1 braccio oscillante anteriore o posteriore destro o sinistro
Specializzati nella Produzione di bracci e snodi sospensione, snodi sferici , testine sterzo e tutta la parte meccanica che riguarda la TIRANTERIA. Producendo secondo standard elevatissimi ( come la versione RINFORZATA HPS dei BRACCI OSCILLANTI) i punti FORZA della MAPCO sono qualità , la gamma di Prodotti e la competitività dei prezzi.

UniAutoricambi
UniBracci
UniMapco

Mapco 49676/1HPS + 49677/1HPS

uni3000
uni3650

ARTICOLI CORRELATI

2 Bracci Anteriori BMW 3 (E46) da 1998

Comune:Gorizia (GO) Spedizione Inclusa 2 Bracci Oscillanti Anteriori Rinforzati (Sinistro + Destro) Mapco Germany che si posso installare su: - BMW 3 (E46) da 02.1998 a 02.2005 - BMW 3 Cabriolet (E46) ...

2 Giunti Sterzo Anteriori BMW 3 (E46) da 1998 - Gorizia (Gorizia)

Spedizione Inclusa 2 Giunti Scatola Sterzo Rinforzati Assale Anteriore Bilaterale Mapco Germany che si posso installare su: - BMW 3 (E46) da 02.1998 a 02.2005 - BMW 3 Cabriolet (E46) da 06.2000 a 12.2 ...

2 Ammortizzatori Anteriori BMW 3 E46 da 1998 - Gorizia (Gorizia)

SPEDIZIONE INCLUSA 2 X Ammortizzatori Anteriori Normali rinforzati a gas - ad olio (destro + sinistro) Mapco Germany per: No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata 1 BMW 3 (E46) 316 i 09/1998 ...

Ammortizzatore cofano anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005 33cm

Ammortizzatore cofano anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005 33cmFrancavilla in Sinni (Potenza)+3909733021627 €

Meccanismo sx alzavetro elettrico anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005

Meccanismo sx alzavetro elettrico anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005Francavilla in Sinni (Potenza)+39097330216249 €

Meccanismo dx alzavetro elettrico anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005

Meccanismo dx alzavetro elettrico anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005Francavilla in Sinni (Potenza)+39097330216249 €

Meccanismo sx alzavetro elettrico anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005 - Francavilla in Sinni (Potenza)

Meccanismo sx alzavetro elettrico anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005Francavilla in Sinni (Potenza)+39097330216257 €

Meccanismo dx alzavetro elettrico anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005 - Francavilla in Sinni (Potenza)

Meccanismo dx alzavetro elettrico anteriore bmw s3 e46 05/1998-02/2005Francavilla in Sinni (Potenza)+39097330216257 €

9 Bracci Oscillanti BMW 3 (E46) da 1998

Comune:Gorizia (GO) Spedizioni incluse nel prezzo anche con pagamento alla consegna Kit Bracci Oscillanti 9 Pezzi Mapco Germany che si posso installare su: - BMW 3 (E46) da 02.1998 a 02.2005 - BMW 3 C ...

2 Giunti Sterzo Anteriori BMW 3 (E46) da 1998

Prezzo:55 € Comune:Gorizia (GO) Spedizione Inclusa 2 Giunti Scatola Sterzo Rinforzati Assale Anteriore Bilaterale Mapco Germany che si posso installare su: - BMW 3 (E46) da 02.1998 a 02.2005 - BMW 3 C ...

2 Testine Sterzo Anteriori BMW 3 (E46) da 1998

Comune:Gorizia (GO) Spedizione Inclusa 2 Testine Scatola Sterzo Rinforzati Anteriore (Sinistro + Destro) Mapco Germany che si posso installare su: - BMW 3 (E46) da 02.1998 a 02.2005 - BMW 3 Cabriolet ...

2 Ammortizzatori Anteriori BMW 3 E46 da 1998

Prezzo:125 € Comune:Gorizia (GO) SPEDIZIONE INCLUSA 2 X Ammortizzatori Anteriori Normali rinforzati a gas - ad olio (destro + sinistro) Mapco Germany per: - BMW 3 (E46) da 09.1998 a 02.2005 Criterio D ...

2 Ammortizzatori Anteriori BMW 3 E46 da 1998 - Friuli-Venezia Giulia

Comune:Gorizia (GO) SPEDIZIONE INCLUSA 2 X Ammortizzatori Anteriori Normali rinforzati a gas (destro + sinistro) Mapco Germany per: - BMW 3 (E46) da 02.1998 a 02.2005 - BMW 3 Coupé (E46) da 11.1999 a ...

2 Ammortizzatori Anteriori BMW 3 E46 da 1998 UNI2419

SPEDIZIONE INCLUSA 2 X Ammortizzatori Anteriori Normali rinforzati a gas - ad olio (destro + sinistro) Mapco Germany per: No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata 1 BMW 3 (E46) 316 i 09/1998 ...
×
Segnala abuso

Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:

Segnalazione inviata!

Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.

Suggerimenti

Conferma
Potrebbe piacerti
  • Appartamento - Agrigento 56

    Prezzo:99.000 € Comune:Agrigento (AG) Locali:5 Superficie:100 mq Rif: 41 +++ PREZZO RIBASSATO +++ Prezzo sceso da 130.00 ...
  • Casa ristrutturata Udine Fraz. Laipacco

    Prezzo:235.000 € Comune:Udine (UD) Superficie:180 mq Casa accostata completamente ristrutturata nel 2014, superficie 180 ...
  • Kit pleto malaguti F10

    Prezzo:20 € Comune:Fondi (LT) Kit serie decalco complete per scooter malaguti F10 particolare nuovo codice MA18108702Laz ...
  • Caschi integrali astone lady nero opaco verde

    Prezzo:79 € Comune:Firenze (FI) Da motosconti-firenze ,disponibili in tutte le misure !!Caschi integrali astone colore n ...
  • Casse, mixer, microfono

    Prezzo:1.500 € Comune:Verceia (SO) Tipologia:Radio/Stereo Come da titolo vendo 2 casse rcf (quelle grosse) amplificate, ...