Spedizioni Gratis in tutta Italia (Isole Comprese) anche con Pagamento alla Consegna
In questo Annuncio La UniAutoricambi Propone un Kit Completo di 2 Parapolvere + 2 Paracolpi Mapco Germany per Ammortizzatori Anteriori che si possono installare sulle seguenti autovetture:
FORD
FOCUS II (DA_)
Modello HP Kw Da A
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 100 74 11/04 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 115 85 10/09 07/11
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 109 80 11/04 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 115 85 11/04 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 125 92 01/06 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 115 85 01/05 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 145 107 11/04 01/08
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 145 107 06/08 07/11
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 136 100 11/04 09/12
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 225 166 10/05 09/12
VOLVOâ€<
C30
Modello HP Kw Da A
VOLVO C30 1.6 100 74 10/06 12/12
VOLVO C30 1.6 D 109 80 10/06 12/12
VOLVO C30 1.8 125 92 10/06 12/12
VOLVO C30 2.0 145 107 10/06 12/12
VOLVO C30 2.0 D 136 100 10/06 12/12
VOLVO C30 D5 180 132 10/06 12/12
VOLVO C30 T5 230 169 03/07 12/12
C70 II CABRIOLET
Modello HP Kw Da A
VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D 136 100 01/08 -
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 140 103 03/06 -
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i 170 125 03/06 -
VOLVO C70 II Cabriolet D5 180 132 03/06 -
VOLVO C70 II Cabriolet T5 230 169 03/07 -
S40 II (MS)
Modello HP Kw Da A
VOLVO S40 II (MS) 1.6 101 74 01/05 -
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 110 81 01/05 -
VOLVO S40 II (MS) 1.8 125 92 04/04 -
VOLVO S40 II (MS) 2.0 146 107 10/06 -
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 136 100 01/04 -
VOLVO S40 II (MS) 2.4 140 103 01/04 -
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 179 132 03/06 -
VOLVO S40 II (MS) T5 220 162 01/04 -
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 220 162 04/04 -
V50 (MW)
Modello HP Kw Da A
VOLVO V50 (MW) 1.6 101 74 01/05 -
VOLVO V50 (MW) 1.6 D 110 81 01/05 -
VOLVO V50 (MW) 1.8 125 92 04/04 -
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 125 92 01/05 -
VOLVO V50 (MW) 2.0 146 107 10/06 -
VOLVO V50 (MW) 2.0 D 136 100 04/04 -
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 146 107 01/10 -
VOLVO V50 (MW) 2.4 170 125 04/04 -
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 179 132 03/06 -
VOLVO V50 (MW) D3 150 110 10/10 -
VOLVO V50 (MW) D4 177 130 10/10 -
VOLVO V50 (MW) T5 230 169 03/07 -
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 220 162 04/04 -
Per un Preventivo Inviateci almeno i seguenti dati:
1 Marca
2 Modello
3 Cilindrata
4 Cavalli o Kilowatt
5 Anno di Immatricolazione ("I" del libretto)
6 Numero di Telaio ("E" del libretto)
7 Tipo Motore("P.5" del libretto)
Oppure Allegateci direttamente il libretto .
più sarete precisi e prima vi arriverà la risposta abbiamo più di un magazzino e alcuni prodotto solo su ORDINAZIONE!
Uniautoricambi
UniMapco
Mapco 34612
Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:
Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.