Spedizione Inclusa
2 Testine Braccio Oscillante Rinforzati Assale Anteriore Bilaterale Mapco Germany che si posso installare su:
- Nissan Interstar Autobus (X70) da 07.2002
- Nissan Interstar Furgonato (X70) da 07.2002
- Opel Movano Combi (J9) da 07.1998
- Opel Movano Furgonato (F9) da 01.1999
- Opel Movano Pianale piatto/Telaio (U9, E9) da 07.1998
- Opel Movano Ribaltabile (H9) da 01.1999
- Renault Master II Autobus (JD) da 07.1998
- Renault Master II Furgonato (FD) da 07.1998
- Renault Master II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) da 07.1998
-
1 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 07/2002 - 08/2006 84KW (115CV) 2463 ccm
2 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 140 11/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
3 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 80 07/2002 - 60KW (82CV) 1870 ccm
4 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90 07/2002 - 66KW (90CV) 2188 ccm
5 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100 11/2003 - 73KW (99CV) 2463 ccm
6 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120 07/2002 - 84KW (115CV) 2463 ccm
7 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 140 11/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
8 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 80 07/2002 - 60KW (82CV) 1870 ccm
9 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCI 90 07/2002 - 66KW (90CV) 2188 ccm
10 OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 09/2000 - 10/2001 59KW (80CV) 1870 ccm
11 OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 10/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
12 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
13 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D 07/1998 - 09/2000 59KW (80CV) 2499 ccm
14 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
15 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
16 OPEL MOVANO Combi (J9) 3.0 DTi 10/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
17 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 1.9 DTI 09/2000 - 10/2001 59KW (80CV) 1870 ccm
18 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 1.9 DTI 10/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
19 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.2 DTI 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
20 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 D 01/1999 - 09/2000 59KW (80CV) 2499 ccm
21 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTI 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
22 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTi 10/2003 - 73KW (99CV) 2463 ccm
23 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.8 DTI 01/1999 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
24 OPEL MOVANO Furgonato (F9) 3.0 DTI 10/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
25 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.2 DTI 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
26 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 D 07/1998 - 09/2000 59KW (80CV) 2499 ccm
27 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 DTI 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
28 OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.8 DTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
29 OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.2 DTI 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
30 OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 D 01/1999 - 09/2000 59KW (80CV) 2499 ccm
31 OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 DTI 10/2003 - 73KW (99CV) 2463 ccm
32 OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.8 DTI 01/1999 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
33 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80 11/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
34 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI 09/2000 - 59KW (80CV) 1870 ccm
35 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCI 90 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
36 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D 07/1998 - 01/2001 59KW (80CV) 2499 ccm
37 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) 10/2003 - 73KW (99CV) 2463 ccm
38 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
39 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
40 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) 10/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
41 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 1.9 dCi 80 11/2001 - 60KW (82CV) 1870 ccm
42 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 1.9 dTI 09/2000 - 59KW (80CV) 1870 ccm
43 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.2 dCI 90 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
44 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 D 07/1998 - 01/2001 59KW (80CV) 2499 ccm
45 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 10/2003 - 73KW (99CV) 2463 ccm
46 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 120 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
47 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.8 dTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
48 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 3.0 dCi 120 06/2005 - 85KW (116CV) 2953 ccm
49 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 10/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
50 RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 3.0 dCi 160 06/2005 - 115KW (156CV) 2953 ccm
51 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 09/2000 - 66KW (90CV) 2188 ccm
52 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D 07/1998 - 01/2001 59KW (80CV) 2499 ccm
53 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 10/2003 - 73KW (99CV) 2463 ccm
54 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 10/2001 - 84KW (115CV) 2463 ccm
55 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI 07/1998 - 10/2001 84KW (114CV) 2799 ccm
56 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120 06/2005 - 85KW (116CV) 2953 ccm
57 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 10/2003 - 100KW (136CV) 2953 ccm
58 RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160 06/2005 - 115KW (156CV) 2953 ccm
-
Criterio Dettagli
Lato montaggio Assale anteriore
Lato montaggio Superiore
Calibro conico 16,1 mm
N° pezzi occorrenti 2
Lato montaggio Esterno
Diametro esterno 54 mm
-
NISSAN 40160-00QAB
OPEL 4500 254
RENAULT 7700312851
NISSAN: 40160-00QAB
OPEL: 4500254
RENAULT: 7700312851
-
Disponibili sia singolamente che a coppia
1 braccio oscillante anteriore o posteriore destro o sinistro
Specializzati nella Produzione di bracci e snodi sospensione, snodi sferici , testine sterzo e tutta la parte meccanica che riguarda la TIRANTERIA. Producendo secondo standard elevatissimi ( come la versione RINFORZATA HPS dei BRACCI OSCILLANTI) i punti FORZA della MAPCO sono qualità , la gamma di Prodotti e la competitività dei prezzi.
UniAutoricambi
UniBracci
UniMapco
Mapco 2X 49110
uni3000
uni3928
Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:
Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.