Comune:Gorizia (GO)
SPEDIZIONE INCLUSA
2 X Ammortizzatori 2 Anteriori + 2 Posteriori Normali rinforzati a gas (destro + sinistro)
Mapco Germany
per:
No. Veicolo Anno di costruzione Potenza Cilindrata
1 AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 04/1995 - 11/2000 85KW (115CV) 1781 ccm
2 AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 11/1994 - 11/2000 92KW (125CV) 1781 ccm
3 AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12/1997 - 11/2000 132KW (180CV) 1781 ccm
4 AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01/1995 - 11/2000 110KW (150CV) 1781 ccm
5 AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 12/1995 - 11/2000 55KW (75CV) 1896 ccm
6 AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01/1995 - 11/2000 66KW (90CV) 1896 ccm
7 AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10/1995 - 11/2000 81KW (110CV) 1896 ccm
8 AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08/1997 - 11/2000 120KW (163CV) 2393 ccm
9 AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03/1997 - 11/2000 121KW (165CV) 2393 ccm
10 AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09/1997 - 11/2000 110KW (150CV) 2496 ccm
11 AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01/1995 - 11/2000 110KW (150CV) 2598 ccm
12 AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10/1996 - 11/2000 142KW (193CV) 2771 ccm
---
Autoricambi
UniAmmortizzatori
UniNormali
UniMapco
MAPCO GERMANY
MAPCO 40956/5
o
2x 20756 + 2x 40807 + 2x 70871 + 2x 71809 + 1 34858/2 + 1x 34817 + 2x 36794 + 1x 34815/2
uni2000
uni2826
Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:
Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.