Spedizioni Incluse per tutta Italia anche con pagamento alla consegna
2X Dischi Sportivi Anteriori Baffati Forati di Produzione Tedesca della TaTechnix che si possono installare sulle seguenti autovetture:
-Ford Galaxy (WA6) da 05.2006 -
-Ford Mondeo IV (BA7) da 03.2007 -
-Ford Mondeo IV Saloon (BA7) da 03.2007 -
-Ford Mondeo IV Tournament (BA7) da 03.2007 -
-Ford S-Max (WA6) da 05.2006 -
-Land Rover Freelander2 (FA) da 01.2007 a 10.2014
-Volvo S60 II da 04.2010 -
-Volvo S80 II (AS) da 01.2008 -
-Volvo V60 da 09.2010 -
-Volvo V70 III (BW) da 10.2007 -
-Volvo XC70 II (P24) da 01.2008 -
FORD
GALAXY
Ford Galaxy (WA6) 2.0, da 05.2006 -, 107kW, 145hp, 1999ccm
Ford Galaxy (WA6) 2.0 Flexifuel, da 05.2006 -, 107kW, 145hp, 1999ccm
Ford Galaxy (WA6) 2.0 EcoBoost, da 03.2010 -, 149kW, 203hp, 1999ccm
Ford Galaxy (WA6) 1.8 TDCi, da 05.2006 -, 74kW, 100hp, 1753ccm
Ford Galaxy (WA6) 1.8 TDCi, da 05.2006 -, 92kW, 125hp, 1753ccm
Ford Galaxy (WA6) 2.0 TDCi, da 11.2007 -, 85kW, 115hp, 1997ccm
Ford Galaxy (WA6) 2.0 TDCi, da 05.2006 -, 96kW, 130hp, 1997ccm
Ford Galaxy (WA6) 2.0 TDCi, da 05.2006 -, 100kW, 136hp, 1997ccm
Ford Galaxy (WA6) 2.0 TDCi, da 05.2006 -, 103kW, 140hp, 1997ccm
Ford Galaxy (WA6) 2.0 TDCi, da 03.2010 -, 120kW, 163hp, 1997ccm
MONDEO IV
Ford Mondeo IV (BA7) 1.6 Ti, da 03.2007 -, 81kW, 110hp, 1596ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 1.6 Ti, da 03.2007 -, 92kW, 125hp, 1596ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 SCTi, da 03.2010 -, 149kW, 203hp, 1976ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0, da 03.2007 -, 107kW, 145hp, 1999ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 Flexifuel, da 03.2009 -, 107kW, 145hp, 1999ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 GPL, da 07.2009 -, 107kW, 145PS, 1999ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.3, da 07.2007 -, 118kW, 160 CV, 2261ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi, da 03.2007 -, 74kW, 100PS, 1753ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi, da 07.2007 -, 92kW, 125PS, 1753ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi, da 11.2007 -, 85kW, 115hp, 1997ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2007 -, 96kW, 130PS, 1997ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2007 -, 100kW, 136hp, 1997ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2007 -, 103kW, 140PS, 1997ccm
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2010 -, 120kW, 163hp, 1997ccm
MONDEO IV SALOON
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 1.6 Ti, da 03.2007 -, 81kW, 110hp, 1596ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 1.6 Ti, da 03.2007 -, 92kW, 125hp, 1596ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 2.0, da 03.2007 -, 107kW, 145hp, 1999ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel, da 03.2009 -, 107kW, 145hp, 1999ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 2.0 GPL, da 07.2009 -, 107kW, 145hp, 1999ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 2.3, da 07.2007 -, 118kW, 160hp, 2261ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi, da 03.2007 -, 74kW, 100PS, 1753ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi, da 07.2007 -, 92kW, 125PS, 1753ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi, da 11.2007 -, 85kW, 115PS, 1997ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2007 -, 96kW, 130PS, 1997ccm
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2007 -, 103kW, 140PS, 1997ccm
MONDEO IV TOURNAMENT
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 1.6 Ti, da 03.2007 -, 81kW, 110hp, 1596ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 1.6 Ti, da 03.2007 -, 92kW, 125PS, 1596ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 1.6 EcoBoost, da 02.2011 -, 118kW, 160hp, 1596ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 2.0 SCTi, da 03.2010 -, 149kW, 203HP, 1976ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 2.0, da 03.2007 -, 107kW, 145PS, 1999ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 2.0 Flexifuel, da 03.2009 -, 107kW, 145PS, 1999ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 2.3, da 07.2007, 118kW, 160PS, 2261ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 1.8 TDCi, da 03.2007 -, 74kW, 100PS, 1753ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 1.8 TDCi, da 07.2007 -, 92kW, 125PS, 1753ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 2.0 TDCi, da 11.2007 -, 85kW, 115PS, 1997ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2007 -, 96kW, 130PS, 1997ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2007 -, 100kW, 136PS, 1997ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2007 -, 103kW, 140PS, 1997ccm
Ford Mondeo IV Tournament (BA7) 2.0 TDCi, da 03.2010 -, 120kW, 163PS, 1997ccm
S-MAX
Ford S-Max (WA6) 2.0, da 05.2006 -, 107kW, 145hp, 1999ccm
Ford S-Max (WA6) 2.0 Flexifuel, da 05.2006 -, 107kW, 145hp, 1999ccm
Ford S-Max (WA6) 2.0 EcoBoost, da 07.2010 -, 146kW, 199hp, 1999ccm
Ford S-Max (WA6) 2.0 EcoBoost, da 03.2010 -, 149kW, 203hp, 1999ccm
Ford S-Max (WA6) 2.0 EcoBoost, da 07.2010 -, 176kW, 240hp, 1999ccm
Ford S-Max (WA6) 1.8 TDCi, da 01.2007 -, 74kW, 100 CV, 1753ccm
Ford S-Max (WA6) 1.8 TDCi, da 05.2006 -, 92kW, 125hp, 1753ccm
Ford S-Max (WA6) 2.0 TDCi, da 11.2007 -, 85kW, 115hp, 1997ccm
Ford S-Max (WA6) 2.0 TDCi, da 05.2006 -, 96kW, 130hp, 1997ccm
Ford S-Max (WA6) 2.0 TDCi, da 05.2006 -, 100kW, 136hp, 1997ccm
Ford S-Max (WA6) 2.0 TDCi, da 05.2006 -, 103kW, 140hp, 1997ccm
Ford S-Max (WA6) 2.0 TDCi, da 03.2010 -, 120kW, 163hp, 1997ccm
Ford S-Max (WA6) 2.2 TDCi, da 03.2008 -, 129kW, 175 CV, 2179ccm
Ford S-Max (WA6) 2.2 TDCi, da 07.2010 -, 147kW, 200 CV, 2179ccm
LAND ROVER
FREELANDER2
Land Rover Freelander2 (FA_) 2.2 TD4 4x4, da 01.2007 a 10.2014. 112 kW, 152 CV, 2179ccm
Land Rover Freelander2 (FA_) 2.2 TD4 4x4, da 10.2006 a 10.2014. 118kW, 160 CV, 2179ccm
VOLVO
S60 II
Volvo S60 II T3, da 04.2010 -, 110kW, 150hp, 1596ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo S60 II T4, da 04.2010 -, 132kW, 180hp, 1596ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo S60 II 2.0 T, da 04.2010 -, 149kW, 203PS, 1999ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo S60 II T5, da 04.2010 -, 177kW, 240hp, 1999ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo S60 II T6 AWD, da 04.2010 -, 224kW, 304hp, 2953ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo S60 II D3, da 04.2010 a 04.2012. 120kW, 163hp, 1984ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo S60 II D5, da 04.2010 -, 151kW, 205hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo S60 II D5 AWD, da 04.2010 -, 151kW, 205hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
S80 II
Volvo S80 II (AS) 2.0, da 01.2008 -, 107kW, 146hp, 1999ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 2.0 FlexFuel, da 01.2008 -, 107kW, 146PS, 1999ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 2.0 T, da 01.2010 -, 149kW, 203PS, 1999ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 2.5 T, da 03.2006 -, 147kW, 200hp, 2521ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 2.5T FlexFuel, da 05.2008 -, 147kW, 200HP, 2521ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 2.5 T, da 01.2010 -, 170kW, 231hp, 2521ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 2.5T FlexFuel, da 01.2010 -, 170kW, 231hp, 2521ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) T6 AWD, da 01.2007 -, 210kW, 286PS, 2953ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) T6 AWD, da 10.2010 -, 224kW, 305PS, 2953ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 3.2, da 06.2006 -, 175kW, 238hp, 3192ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 3.2 AWD, da 01.2007 -, 175kW, 238hp, 3192ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 4.4 V8 AWD, da 03.2006 -, 232kW, 316PS, 4414ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 1.6 D DRIVe, da 01.2010 -, 80kW, 109PS, 1560ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 2.0 TDi, da 02.2008 -, 100kW, 136hp, 1997ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 2.4 D, da 03.2006 -, 120kW, 163hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) 2.4 D, da 01.2010 -, 129kW, 175hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) D5, da 03.2006 -, 136kW, 185hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) D5 AWD, da 01.2007 -, 136 kW, 185 CV, 2400ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) D5, da 01.2010 -, 151kW, 205hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 15 "
Volvo S80 II (AS) D5 AWD, da 01.2010 -, 151kW, 205hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 15 "
V60
Volvo V60 T3, da 09.2010 -, 110kW, 150hp, 1596ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V60 T4, da 09.2010 -, 132kW, 180hp, 1596ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V60 2.0 T, da 09.2010 -, 149kW, 203PS, 1999ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V60 T5, da 09.2010 -, 177kW, 241PS, 1999ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V60 T6 AWD, da 09.2010, 224kW, 305hp, 2953ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V60 D3 / D4, da 09.2010 -, 120kW, 163hp, 1984ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V60 D5, da 09.2010 -, 151kW, 205hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V60 D5 AWD, da 09.2010 -, 151kW, 205hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
V70 III
Volvo V70 III (BW) 2.0, da 10.2007 -, 107kW, 145hp, 1999ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel, da 01.2008 -, 107kW, 146PS, 1999ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 2.0 T, da 01.2010 -, 149kW, 203PS, 1999ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 2.5 T, da 08.2007 -, 147kW, 200 CV, 2521ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel, da 05.2008 -, 147kW, 200HP, 2521ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 2.5 T, da 01.2010 -, 170kW, 231hp, 2521ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel, da 10.2009 -, 170kW, 231PS, 2521ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) T6 AWD, da 08.2007 -, 210kW, 286PS, 2953ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) T6 AWD, da 04.2011 -, 224kW, 305PS, 2953ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 3.2, da 08.2007 -, 175kW, 238PS, 3192ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 3.2 AWD, da 08.2007 -, 175 kW, 238 CV, 3192ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 3.2, da 05.2011 -, 179kW, 243PS, 3192ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 3.2 AWD, da 05.2011 -, 179kW, 243hp, 3192ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 1.6 D, da 01.2010 -, 80kW, 109PS, 1560ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) D3 / D4, da 03.2010 -, 120kW, 163hp, 1984ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 2.0 D, da 10.2007 -, 100kW, 136HP, 1997ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) 2.4 D, da 10.2009 -, 129kW, 175HP, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) D5, da 08.2007 -, 136kW, 185hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) D5 AWD, da 10.2007 -, 136kW, 185PS, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) D5, da 12.2009 -, 151kW, 205hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo V70 III (BW) D5 AWD, da 12.2009 -, 151kW, 205hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
XC70 II
Volvo XC70 II (P24) T6 AWD, da 01.2008 -, 210kW, 286PS, 2953ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo XC70 II (P24) T6 AWD, da 01.2010 -, 224kW, 304hp, 2953ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo XC70 II (P24) 3.2 AWD, da 08.2007 -, 175kW, 238 CV, 3192ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo XC70 II (P24) D3, da 08.2011 -, 120kW, 163hp, 1984ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo XC70 II (P24) 2.4 D / D4 AWD, da 08.2007 -, 120kW, 163hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo XC70 II (P24) D5 AWD, da 08.2007 -, 136kW, 185 CV, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
Volvo XC70 II (P24) D5 AWD, da 12.2009 -, 151kW, 205hp, 2400ccm per modelli con cerchi da 16 "
-
CARATTERISTICHE TECNICHE
Asse: asse anteriore
Ventilazione interna: sì
Diametro: 300mm
Altezza: 52mm
Spessore: 28mm
Spessore / spessore minimo: 26mm
Diametro del passo: 108mm
Foro del mozzo: 63,5 mm
Numero di fori: 5
Cerchio dei bulloni: 5x108
CODICI ORIGINAL
1 379 965
1 405 510
1 420 600
1 469 084
1 469 085
1 500 158
30736311
30769056
30769056
CODICI ATE
24.0328-0154.1
528154
24.0128-0154.1
428154
UniAutoricambi
UniDISCHI
UniTaTechnix
TaTechnix
1x EVOBS20484P
uni11000
uni11773
Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:
Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.