Semiasse ANT. SX SINISTRO Fiat Ducato Autobus da 1994 uni10133

Contatta 01-09-2018 Ad_ID: OBar759G 0 times Gorizia (Gorizia) +393*******

Spedizione inclusa

1 albero motore / semiasse anteriore sinistro sx

-

criterio dettagli
lato montaggio assale anteriore sx
lunghezza 750 mm
dinamica frenata/guida per veicoli con abs
n' denti anello abs 54
dentatura esterna lato ruota 28
dentatura esterna lato differenziale 41

-

per:

- citroen jumper autobus da 02.1994 a 04.2002

-citroen jumper furgonato da 02.1994 a 04.2002

-citroen jumper pianale piatto/telaio da 03.1994 a 04.2002

-fiat ducato autobus da 07.1994 a 04.2002

-fiat ducato furgonato da 03.1994 a 04.2002

-fiat ducato pianale piatto/telaio da 03.1994 a 04.2002

-peugeot boxer autobus da 03.1994 a 04.2002

-peugeot boxer furgonato da 03.1994 a 04.2002

-peugeot boxer pianale piatto/telaio da 04.2002

1 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 01/1999 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

2 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 02/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

3 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

4 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

5 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.0Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 02/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

6 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

7 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

8 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

9 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

10 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

11 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

12 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

13 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

14 CITROÃ<N JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

15 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 81KW (110CV) 1998 ccm

16 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalentPortata utile [kg]: 1400 02/2003 - 81KW (110CV) 1998 ccm

17 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDiTipo trasmissione: ML5C Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

18 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

19 CITROÃ<N JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

20 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 02/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

21 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 50KW (68CV) 1905 ccm

22 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

23 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

24 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.0Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

25 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.0 HDITipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 11/2001 - 04/2002 62KW (84CV) 1997 ccm

26 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

27 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

28 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

29 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

30 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 11/2000 79KW (107CV) 2446 ccm

31 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

32 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

33 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.0Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 81KW (110CV) 1998 ccm

34 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.0 bivalentPortata utile [kg]: 1400 02/2003 - 81KW (110CV) 1998 ccm

35 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.0 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

36 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.2 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

37 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

38 CITROÃ<N JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

39 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

40 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDPortata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

41 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.0Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

42 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

43 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

44 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

45 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 12/1996 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

46 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4Tipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 03/2000 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

47 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDiTipo trasmissione: MG5T,ML5C Portata utile [kg]: 1400 09/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

48 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDiTipo trasmissione: ML5C Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

49 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDiTipo trasmissione: ML5C Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

50 CITROÃ<N JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDiPortata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

51 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4Portata utile [kg]: 1400 04/1997 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

52 FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/CombinatoPortata utile [kg]: 1400 07/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 2500 ccm

53 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDIPortata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

54 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4Portata utile [kg]: 1400 05/1998 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

55 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDIPortata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

56 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDIPortata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 2500 ccm

57 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4Portata utile [kg]: 1400 06/1998 - 04/2002 85KW (116CV) 2500 ccm

58 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

59 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

60 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

61 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1996 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

62 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 iTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

63 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 08/1996 - 04/2002 80KW (109CV) 1998 ccm

64 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 08/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

65 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1996 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

66 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

67 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1996 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

68 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

69 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

70 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 11/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

71 PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0N° telaio da: 936- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 81KW (110CV) 1998 ccm

72 PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 Tipo trasmissione: MLGU 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

73 PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

74 PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

75 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 51KW (69CV) 1905 ccm

76 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 50KW (68CV) 1905 ccm

77 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 68KW (92CV) 1905 ccm

78 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 TDTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 66KW (90CV) 1905 ccm

79 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 08/2001 - 04/2002 62KW (84CV) 1997 ccm

80 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 DTipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

81 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 63KW (86CV) 2446 ccm

82 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDTipo
trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 03/1994 - 04/2002 76KW (103CV) 2446 ccm

83 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 01/1997 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

84 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4Tipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 07/1999 - 04/2002 79KW (107CV) 2446 ccm

85 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDITipo trasmissione: MG5T,MLGU Portata utile [kg]: 1400 11/2000 - 04/2002 94KW (128CV) 2798 ccm

86 PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.0N° telaio da: 161- Tipo trasmissione: MLGU Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 81KW (110CV) 1998 ccm

87 PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.0 HDiN° telaio da: 161- Tipo trasmissione: MLGU Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

88 PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.2 HDiN° telaio da: 936- Tipo trasmissione: MLGU Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

89 PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.8 HDiN° telaio da: 936- Tipo trasmissione: MLGU Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

90 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDiN° telaio da: 936- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 62KW (84CV) 1997 ccm

91 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 74KW (101CV) 2179 ccm

92 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDiN° telaio da: 161- Portata utile [kg]: 1400 04/2002 - 94KW (128CV) 2798 ccm

oe-no. Produttore
3273 5t citroèn
3273 r0 citroèn
3273 r1 citroèn
3273ck citroèn
3273q6 citroèn
1463108080 fiat
1491240080 fiat
71 784 652 fiat
3273.5t peugeot
3273.Ck peugeot
3273.R0 peugeot
3273.R1 peugeot
3273q6 peugeot
327 3 5t citroen
327 3 r0 citroen
327 3 r1 citroen
327 3ck citroen
327 3q6 citroen
1463 108 080 fiat
1491 240 080 fiat
71784652 fiat
327 3.5t peugeot
327 3.Ck peugeot
327 3.R0 peugeot
327 3.R1 peugeot
327 3q6 peugeot

uniautoricambi
unisemiassi
unimapco
mapco germany

1x 16430

uni10000
uni10133

ARTICOLI CORRELATI

Semiasse ANT. SX SINISTRO Fiat Ducato Autobus da 1994

Spedizione inclusa 1 albero motore / semiasse anteriore sinistro sx - criterio dettagli lato montaggio assale anteriore sx lunghezza 750 mm dinamica frenata/guida per veicoli con abs n' denti anello a ...

51872271 semiasse semialbero anteriore sinistro fiat ducato 2.3 81kw d

51872271 semiasse semialbero anteriore sinistro fiat ducato 2.3 81kw d 5m (2002) ricambio usato cod. art: 170076 codice motore: f1ae0481c per informazioni e chiarimenti si preferisce Contatto telefoni ...

Cuscinetto Ruota Fiat Ducato Autobus da 1994 Uni 10184

Cuscinetto Ruota Fiat Ducato Autobus da 1994 Spedizioni incluse nel prezzo anche con pagamento alla consegna Kit 2 Cuscinetti / Cuscinetto Ruota Assale Anteriore / Posteriore Bilaterale Mapco Germany ...

Cuscinetto Ruota Fiat Ducato Autobus da 1994

Cuscinetto Ruota Fiat Ducato Autobus da 1994 Spedizioni incluse nel prezzo anche con pagamento alla consegna Kit 2 Cuscinetti / Cuscinetto Ruota Assale Anteriore / Posteriore Bilaterale Mapco Germany ...

Semiasse ANT. SX SINISTRO Fiat Ducato Autobus

Comune:Gorizia (GO) Spedizione inclusa 1 albero motore / semiasse anteriore sinistro sx --- criterio dettagli lato montaggio assale anteriore sx lunghezza 750 mm dinamica frenata/guida per veicoli con ...

2 Bracci Anteriori Fiat Ducato Autobus da 1994

Comune:Gorizia (GO) Spedizione Inclusa 2 Bracci Oscillanti Anteriori Rinforzati (Sinistro + Destro) Mapco Germany che si posso installare su: - Citroën Jumper Autobus (230P) da 08.1994, Furgonato (230 ...

2 Bracci Anteriori Fiat Ducato Autobus da 1994 - Gorizia (Gorizia)

Spedizione Inclusa 2 Bracci Oscillanti Anteriori Rinforzati (Sinistro + Destro) Mapco Germany che si posso installare su: - Citroën Jumper Autobus (230P) da 08.1994 a 04.2002 - Citroën Jumper Furgonat ...

Semiasse NUOVO Fiat DUCATO Autobus (230_) II

Semiasse NUOVO Fiat DUCATO Autobus (230_) dal 03.1994 al 04.2002 CODICI ORIGINALI CITROEN 32727K / 3272J5 FIAT 1495541080 PEUGEOT 32727K / 3272J5 DESCRIZIONE Dentatura esterna lato differenziale: 41 D ...

Mozzo Ruota Ant.Fiat Ducato Autobus Furgonato da 1994 Uni10292

Spedizioni incluse nel prezzo anche con pagamento alla consegna Kit Mozzo Ruota Assale Anteriore Bilaterale Mapco Germany che si può installare su: - Citroën Jumper Autobus / Furgonato (230P, 230L) da ...

Albero motore semiasse SINISTRO FIAT DUCATO dal 2006 - Gorizia (Gorizia)

Le Spedizioni per il seguente Articolo sono di 10 EURO (anche con modalita di PAGAMENTO CONTRASSEGNO!) Ordinando da 2 OGGETTI in su pagherete un'unica SPEDIZIONE Acquistando da noi oggetti con IMPORTO ...

Albero motore semiasse Anteriore SINISTRO Fiat Ducato 1994

Le Spedizioni per il seguente Articolo sono di 10 EURO (anche con modalita di PAGAMENTO CONTRASSEGNO!) Ordinando da 2 OGGETTI in su pagherete un'unica SPEDIZIONE Acquistando da noi oggetti con IMPORTO ...

Semiasse NUOVO Fiat DUCATO Autobus (230_) BB

Semiasse NUOVO Fiat DUCATO Autobus (230_) dal 03.1994 al 04.2002) CODICI ORIGINALI CITROEN 327309 / 327310 / 327313 / 32735W / 3273NC / 3273R2 / 3273R3 / 3273ZZ FIAT 1478552080 / 1487936088 / 14912440 ...

Semiasse NUOVO Fiat DUCATO Autobus (230_) DD

Semiasse NUOVO Fiat DUCATO Autobus (230_) dal 03.1994 al 04.2002) CODICI ORIGINALI CITROEN 1463108080 / 32735T / 3273Q6 FIAT 1463108080 / 1491240080 PEUGEOT/CITROEN 3273R0 / 3273R1 PEUGEOT 1463108080 ...

Semiasse NUOVO Fiat DUCATO Autobus (230_) GG

Semiasse NUOVO Fiat DUCATO Autobus (230_) dal 03.1994 al 04.2002 In mancanza di disponibilità a magazzino sarà possibile revisionare direttamente la vostra (sepre con servizio di presa e consegna). Po ...
×
Segnala abuso

Indicaci il motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio:

Segnalazione inviata!

Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli Messaggio.

Suggerimenti

Conferma
Potrebbe piacerti